67pronouns
20.4%of everyday speech
#2rank of the commonest
| # | Word | English | Say it | Share |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ich | I | ihkh | 4.249% |
| 3 | sie | she/they | zee | 2.746% |
| 7 | du | you | doo | 2.126% |
| 10 | es | it | ehs | 1.661% |
| 13 | wir | we | veer | 1.242% |
| 14 | was | what | vahs | 1.223% |
| 17 | er | he | ehr | 0.975% |
| 20 | mir | to me | meer | 0.735% |
| 25 | mich | me | mihkh | 0.644% |
| 38 | dich | you | dihkh | 0.497% |
| 42 | ihr | her/you all | eer | 0.473% |
| 49 | dir | to you | deer | 0.400% |
| 52 | sich | oneself | zihkh | 0.385% |
| 54 | uns | us | uuns | 0.378% |
| 64 | ihn | him | een | 0.314% |
| 71 | alles | everything | AH-luhs | 0.264% |
| 76 | nichts | nothing | nihkhts | 0.223% |
| 77 | man | one/people | mahn | 0.217% |
| 78 | ihnen | to them | EE-nuhn | 0.211% |
| 81 | etwas | something | EH-tvahs | 0.207% |
| 94 | alle | all | AH-luh | 0.162% |
| 97 | ihm | to him | eem | 0.157% |
| 101 | wer | who | vayr | 0.152% |
| 104 | euch | you all | AW-uhkh | 0.149% |
| 164 | jemand | someone | YAY-mahnt | 0.071% |
| 181 | selbst | self/even | zehlpst | 0.065% |
| 263 | niemand | nobody | NEE-mahnt | 0.041% |
| 275 | beide | both | BEYE-duh | 0.038% |
| 283 | jeder | every (m) | YAY-der | 0.038% |
| 328 | bisschen | a little | BIHS-khuhn | 0.030% |
| 355 | jemanden | someone | YAY-mahn-duhn | 0.027% |
| 438 | denen | those/whom | day-nuhn | 0.022% |
| 451 | allen | all | AH-luhn | 0.021% |
| 471 | beiden | both | BEYE-duhn | 0.020% |
| 479 | einige | some | EYE-nih-guh | 0.019% |
| 480 | dies | this | dees | 0.019% |
| 493 | wen | whom | vayn | 0.018% |
| 503 | irgendwas | something | IHR-guhnd-vahs | 0.018% |
| 521 | jede | every (f) | YAY-duh | 0.017% |
| 536 | allem | all | AH-luhm | 0.016% |
| 568 | wem | to whom | vaym | 0.015% |
| 601 | jedes | every (n) | YAY-duhs | 0.014% |
| 758 | jedem | every (m/n) | YAY-duhm | 0.010% |
| 777 | niemanden | nobody | NEE-mahn-duhn | 0.010% |
| 805 | jemandem | someone | YAY-mahn-duhm | 0.009% |
| 846 | irgendetwas | something | IHR-guhn-deh-tvahs | 0.009% |
| 862 | aller | of all | AH-ler | 0.008% |
| 878 | dasselbe | the same (n) | dahs-ZEHL-buh | 0.008% |
| 944 | selber | myself/yourself | ZEHL-ber | 0.007% |
| 998 | manche | some | MAHN-khuh | 0.007% |
| 1084 | niemandem | nobody | NEE-mahn-duhm | 0.006% |
| 1092 | einigen | some | EYE-nih-guhn | 0.006% |
| 1151 | irgendwelche | any | IHR-guhnd-vehl-khuh | 0.006% |
| 1203 | deren | whose/their (f/pl) | DAY-ruhn | 0.005% |
| 1239 | sowas | something like that | ZOH-vahs | 0.005% |
| 1266 | dessen | whose (m/n) | DEH-suhn | 0.005% |
| 1399 | einiges | some things | EYE-nih-guhs | 0.004% |
| 1461 | irgendjemand | someone | IHR-guhn-dyay-mahnt | 0.004% |
| 1597 | derjenige | the one (who) | DEH-ryay-nih-guh | 0.004% |
| 1612 | einander | each other | eye-NAHN-der | 0.004% |
| 1640 | mehrere | several | MAY-ruh-ruh | 0.004% |
| 1671 | dieselbe | the same (f) | dee-ZEHL-buh | 0.003% |
| 1867 | wessen | whose | VEH-suhn | 0.003% |
| 1950 | vieles | much | FEE-luhs | 0.003% |
| 1966 | beides | both | BEYE-duhs | 0.003% |
| 2273 | irgend | some | IHR-guhnt | 0.002% |
| 2406 | nix | nothing (slang) | nihks | 0.002% |
Learn these in the order you'll actually hear them
Lernlang teaches the most common words first, and its placement test skips the ones you already know. Six languages, free to start.
Get LernlangRelated
The 100 most common German wordsGerman reference listThe 250 most common German wordsGerman reference listThe 500 most common German wordsGerman reference listThe 1,000 most common German wordsGerman reference listThe 2,000 most common German wordsGerman reference listFrench vocabulary listsAnother languageSpanish vocabulary listsAnother language